BRI Super League 2026/2027 berlanjut pada hari Minggu (22/11/2026). Salah satu laga yang menarik perhatian adalah duel Persib Bandung vs Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), malam ini.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Persib untuk menembus empat besar klasemen. Maung Bandung saat ini berada di posisi keenam dengan 16 poin dari sembilan pertandingan. Sementara itu, Bali United menempati peringkat ketiga dengan 19 poin dari sembilan laga.
Jadwal Super League Hari Ini
Dua pertandingan akan digelar pada hari Minggu (22/11).
| Waktu | Pertandingan | Stadion |
|---|---|---|
| 15.30 WIB | Isenmulang Kalteng FC vs Borneo FC Samarinda | Tuah Pahoe |
| 19.00 WIB | Persib Bandung vs Bali United | Gelora Bandung Lautan Api |
Hasil Super League Pekan ke-10
Tujuh pertandingan telah dimainkan pada Jumat dan Sabtu. Persija Jakarta ditahan imbang PSM Makassar, sedangkan Persita meraih kemenangan di markas Dewa United.
| Tanggal | Pertandingan | Skor |
|---|---|---|
| Jumat, 20 November | Garudayaksa FC vs Madura United | 1-0 |
| Jumat, 20 November | PSS Sleman vs Arema FC | 0-3 |
| Jumat, 20 November | Dewa United vs Persita | 0-1 |
| Sabtu, 21 November | Persik Kediri vs PSIM Yogyakarta | 2-2 |
| Sabtu, 21 November | Persebaya Surabaya vs Java United FC | 1-1 |
| Sabtu, 21 November | PSM Makassar vs Persija Jakarta | 1-1 |
| Sabtu, 21 November | Bhayangkara Lampung FC vs Persijap Jepara | 1-0 |
Klasemen Super League 2026/2027
Persija Jakarta masih memimpin klasemen dengan 22 poin. Dewa United berada di posisi kedua dengan 20 poin, sedangkan Bali United dan Madura United sama-sama mengoleksi 19 poin.
Persib berada di urutan keenam dengan 16 poin. Jika menang lawan Bali United, Maung Bandung bisa naik ke posisi keempat dengan catatan hasil pertandingan sesuai perhitungan selisih gol.
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GD | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija Jakarta | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 |
| 2 | Dewa United Banten FC | 10 | 6 | 2 | 2 | +3 | 20 |
| 3 | Bali United FC | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 |
| 4 | Madura United FC | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 |
| 5 | Persita | 9 | 5 | 3 | 1 | +7 | 18 |
| 6 | Persib Bandung | 9 | 5 | 1 | 3 | +6 | 16 |
| 7 | Bhayangkara Lampung FC | 10 | 3 | 6 | 1 | +2 | 15 |
| 8 | Java United FC | 10 | 4 | 4 | 2 | +3 | 14 |
| 9 | Persebaya Surabaya | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 |
| 10 | Garudayaksa FC | 10 | 4 | 2 | 4 | -3 | 14 |
| 11 | Arema FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 12 | PSM Makassar | 10 | 2 | 5 | 3 | -4 | 11 |
| 13 | Persik Kediri | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
| 14 | Borneo FC Samarinda | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 15 | PSIM Yogyakarta | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 |
| 16 | Isenmulang Kalteng FC | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 6 |
| 17 | PSS Sleman | 10 | 1 | 2 | 7 | -8 | 5 |
| 18 | Persijap Jepara | 10 | 0 | 2 | 8 | -14 | 2 |
Java United FC dan Isenmulang Kalteng FC tercatat mendapat pengurangan dua poin pada klasemen.